Schwerpunkt: Übertragungszeiten berechnen, Datenmengen umrechnen und Upload-/Downloadraten sicher anwenden.
Bit / Byte Mbit/s MiB/s GB vs. GiB TiB / Tebibyte IHK-orientiert| Dezimal | Binär |
|---|---|
| KB = 1.000 Byte | KiB = 1.024 Byte |
| MB = 1.000 KB | MiB = 1.024 KiB |
| GB = 1.000 MB | GiB = 1.024 MiB |
| TB = 1.000 GB | TiB = 1.024 GiB |
| Dezimal | Binär |
|---|---|
| 1 MB = 1.000.000 Byte | 1 MiB = 1.048.576 Byte |
| 1 GB = 1.000.000.000 Byte | 1 GiB = 1.073.741.824 Byte |
| 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte | 1 TiB = 1.099.511.627.776 Byte |
Hier kannst du eigene Werte testen. Komma oder Punkt funktionieren beide.