Schwerpunkt: Subnetze auswerten, Router-Adressen bestimmen, Standardgateway-Fehler erkennen, statische Routen ergänzen und Ausweichpfade beurteilen.
Subnetting Routing Standardgateway Ping / Tracert Statische Routen Dynamisches RoutingDie Grafik ist direkt im Trainer als SVG eingebaut und an die Vorlage angepasst.
Ermitteln Sie die Anzahl der nutzbaren IP-Adressen und die letzte IP-Adresse im jeweiligen Subnetz als Router-Adresse.
| Standort | Netz | Anzahl der nutzbaren IP-Adressen | Router-Adresse |
|---|---|---|---|
| Dublin | 10.10.0.0/22 | ||
| Frankfurt | 10.20.0.0/20 | ||
| Stockholm | 10.30.0.0/24 |
Zur Überprüfung der Konnektivität verwenden Sie die Befehle ping und tracert. Erläutern Sie die Aufgabe der beiden Befehle.
Ein Client in Dublin kann die Server in Frankfurt nicht erreichen. Sie führen den Befehl ipconfig aus:
Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: spirit.local Verbindungslokale IPv6-Adresse . . . : fe80::62f6:77ff:fe42:37e0%17 IPv4-Adresse . . . . . . . . . . . . : 10.10.0.11 Subnetzmaske . . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0 Standardgateway . . . . . . . . . . : 172.16.20.1
Auch nach Beseitigung des Fehlers am Client kann dieser die Server in Frankfurt nicht erreichen. Sie vermuten den Fehler in den Routingtabellen.
| Router Dublin | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.10.0.0 | 255.255.252.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.16.10.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.16.20.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.20.0.0 | 255.255.240.0 | ---------------------- | 172.16.20.2 |
| 10.30.0.0 | 255.255.255.0 | ---------------------- | 172.16.10.2 |
| Router Frankfurt | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.20.0.0 | 255.255.240.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.16.20.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.16.30.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.30.0.0 | 255.255.255.0 | ---------------------- | 172.16.30.1 |
| Router Stockholm | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.30.0.0 | 255.255.255.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.16.10.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.16.30.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.10.0.0 | 255.255.252.0 | ---------------------- | 172.16.10.1 |
| 10.20.0.0 | 255.255.240.0 | ---------------------- | 172.16.30.2 |
Ergänzen Sie die fehlende Route, damit Clients in Dublin die Server in Frankfurt erreichen können.
| Router | Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
|---|---|---|---|---|
Nach Behebung des Fehlers fällt die Schnittstelle ETH2 in Dublin aufgrund eines Hardwaredefekts aus. Erläutern Sie, wie die Kommunikation zwischen Dublin und Frankfurt wiederhergestellt werden kann.
| Router | Zielnetz | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
|---|---|---|---|---|
| Router Dublin | ||||
| Router Frankfurt |
Die Administratoren beschließen daraufhin, ein dynamisches Routingprotokoll im Backbone einzurichten. Erläutern Sie den wesentlichen Vorteil eines dynamischen Routingprotokolls.