Schwerpunkt: Subnetze berechnen, Gateway-Fehler erkennen, Routingtabellen prüfen und Ersatzwege bei Leitungs- oder Schnittstellenausfall planen.
Subnetting Routingtabellen Standardgateway Fehlersuche Statische Routen Dynamisches RoutingNeues Szenario mit drei Standorten und redundantem Backbone.
Ermitteln Sie die Anzahl der nutzbaren IP-Adressen und die letzte nutzbare IP-Adresse als Router-Adresse.
| Standort | Netz | Anzahl der nutzbaren IP-Adressen | Router-Adresse |
|---|---|---|---|
| Berlin | 10.40.0.0/23 | ||
| Hamburg | 10.50.0.0/21 | ||
| München | 10.60.0.0/24 |
Erläutern Sie die Aufgabe der beiden Befehle.
Ein Client in Berlin kann die Server in München nicht erreichen. Sie führen ipconfig aus:
Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: contoso.local IPv4-Adresse . . . . . . . . . . . . : 10.40.0.25 Subnetzmaske . . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 Standardgateway . . . . . . . . . . : 172.18.20.1
Nach Behebung des Clientfehlers kann Berlin die Server in München weiterhin nicht erreichen. Prüfen Sie die statischen Routen.
| Router Berlin | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.40.0.0 | 255.255.254.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.18.10.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.18.20.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.60.0.0 | 255.255.255.0 | ---------------------- | 172.18.20.2 |
| 10.50.0.0 | 255.255.248.0 | ---------------------- | 172.18.10.2 |
| Router München | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.60.0.0 | 255.255.255.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.18.20.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.18.30.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.50.0.0 | 255.255.248.0 | ---------------------- | 172.18.30.1 |
| Router Hamburg | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
| 10.50.0.0 | 255.255.248.0 | ETH0 | ---------------------- |
| 172.18.10.0 | 255.255.255.252 | ETH1 | ---------------------- |
| 172.18.30.0 | 255.255.255.252 | ETH2 | ---------------------- |
| 10.40.0.0 | 255.255.254.0 | ---------------------- | 172.18.10.1 |
| 10.60.0.0 | 255.255.255.0 | ---------------------- | 172.18.30.2 |
Ergänzen Sie die fehlende Rückroute, damit München Antworten an Berlin senden kann.
| Router | Netzwerk | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
|---|---|---|---|---|
Nach Behebung des Routingfehlers fällt die direkte Verbindung Berlin ↔ München aus. Stellen Sie die Kommunikation über Hamburg wieder her.
| Router | Zielnetz | Subnetzmaske | Schnittstelle | Next-Hop |
|---|---|---|---|---|
| Router Berlin | ||||
| Router München |
Erläutern Sie, warum ein dynamisches Routingprotokoll in diesem Backbone sinnvoll wäre.