SQL-Trainer 08 – Northwind Datenbank
1. employees
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| EmployeeID | Primärschlüssel |
| LastName | Nachname |
| FirstName | Vorname |
| BirthDate | Geburtsdatum |
| Photo | Foto |
| Notes | Notizen |
2. orders
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| OrderID | Primärschlüssel |
| CustomerID | FK zu customers |
| EmployeeID | FK zu employees |
| OrderDate | Bestelldatum |
| ShipperID | FK zu shippers |
3. order_details
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| OrderDetailID | Primärschlüssel |
| OrderID | FK zu orders |
| ProductID | FK zu products |
| Quantity | Menge |
4. shippers
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| ShipperID | Primärschlüssel |
| ShipperName | Versandfirma |
| Phone | Telefon |
5. customers
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| CustomerID | Primärschlüssel |
| CustomerName | Kundenname |
| ContactName | Ansprechpartner |
| Address | Adresse |
| City | Stadt |
| PostalCode | PLZ |
| Country | Land |
6. products
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| ProductID | Primärschlüssel |
| ProductName | Produktname |
| SupplierID | FK zu suppliers |
| CategoryID | FK zu categories |
| Unit | Einheit |
| Price | Preis |
7. categories
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| CategoryID | Primärschlüssel |
| CategoryName | Kategoriename |
| Description | Beschreibung |
8. suppliers
| Spalte | Bedeutung |
|---|
| SupplierID | Primärschlüssel |
| SupplierName | Lieferantenname |
| ContactName | Ansprechpartner |
| Address | Adresse |
| City | Stadt |
| PostalCode | PLZ |
| Country | Land |
| Phone | Telefon |
Aufgaben